大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050970 16:10:06 | 1 3 5 |
202103050969 16:09:06 | 2 4 4 |
202103050968 16:08:06 | 1 4 4 |
202103050967 16:07:06 | 2 4 5 |
202103050966 16:06:06 | 1 5 6 |
202103050965 16:05:06 | 1 2 6 |
202103050964 16:04:06 | 2 3 6 |
202103050963 16:03:06 | 1 4 5 |
202103050962 16:02:06 | 1 5 5 |
202103050961 16:01:06 | 1 3 5 |
202103050960 16:00:06 | 1 3 6 |
202103050959 15:59:06 | 1 2 5 |
202103050958 15:58:06 | 1 3 4 |
202103050957 15:57:06 | 2 3 6 |
202103050956 15:56:06 | 1 5 5 |
202103050955 15:55:06 | 2 3 4 |
202103050954 15:54:06 | 1 2 4 |
202103050953 15:53:06 | 1 3 3 |
202103050952 15:52:06 | 1 3 5 |
202103050951 15:51:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0971-973期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 0971期 | ? | ? |
0968-970期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 0970期 | 1,3,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【11,15,16,35】 | 0967期 | 2,4,5 | 挂 |
0964-966期 | 长牌 | 【24,33,56,66】 | 0964期 | 2,3,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【22,25,33,44】 | 0963期 | 1,4,5 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0961期 | 1,3,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【16,23,25,46】 | 0960期 | 1,3,6 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【25,26,44,46】 | 0959期 | 1,2,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 0958期 | 1,3,4 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【12,14,24,36】 | 0957期 | 2,3,6 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 0956期 | 1,5,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,15,45,55】 | 0953期 | 1,3,3 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【25,26,34,55】 | 0952期 | 1,3,5 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【22,25,34,45】 | 0951期 | 2,3,5 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 0950期 | 2,4,5 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【15,22,24,33】 | 0948期 | 1,3,6 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0947期 | 2,4,5 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 0945期 | 1,4,6 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【13,16,25,34】 | 0944期 | 1,4,6 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【14,26,46,56】 | 0943期 | 2,6,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【25,26,46,56】 | 0941期 | 5,5,6 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【11,15,26,35】 | 0940期 | 2,6,6 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【14,16,22,35】 | 0939期 | 2,3,5 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【12,16,34,46】 | 0937期 | 1,3,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,15,33,66】 | 0935期 | 2,3,4 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【11,33,34,36】 | 0934期 | 1,1,6 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【13,22,23,34】 | 0932期 | 2,2,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【15,16,22,46】 | 0931期 | 2,3,6 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 0930期 | 4,5,6 | 挂 |
0927-929期 | 长牌 | 【13,33,36,55】 | 0927期 | 2,5,5 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【13,23,26,56】 | 0926期 | 2,2,6 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【14,16,36,55】 | 0925期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |